Tour de France 2007
Le 94ème Tour de France débute ce samedi à Londres.
Vous pourrez suivre sur cet article l'évolution du classement général et des classements intermédiaires au jour le jour...
Classement général
| 1 | A. Contador Velasco (ESP) Discovery Channel 91:00:26 |
| 2 | C. Evans (AUS) Predictor-Lotto 91:00:49, + 00:00:23 |
| 3 | L. Leipheimer (USA) Discovery Channel 91:00:57, + 00:00:31 |
| 4 | C. Sastre (ESP) Team CSC 91:07:34, + 00:07:08 |
| 5 | H. Zubeldia (ESP) Euskaltel-Euskadi 91:08:43, + 00:08:17 |
| 6 | A. Valverde (ESP) Caisse D'epargne 91:12:03, + 00:11:37 |
| 7 | K. Kirchen (LUX) Team T-Mobile 91:12:44, + 00:12:18 |
| 8 | Y. Popovych (UKR) Discovery Channel 91:12:51, + 00:12:25 |
| 9 | M. Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 91:14:40, + 00:14:14 |
| 10 | O. Pereiro (ESP) Caisse D'epargne 91:14:51, + 00:14:25 |
Classement de la montagne
| 1 | Mauricio Soler (COL) Barloworld : 206 |
| 2 | Alberto Contador (ESP) Discovery Channel : 128 |
| 3 | Yaroslav Popovych (UKR) Discovery Channel : 105 |
| 4 | Cadel Evans (AUS) Predictor-Lotto : 92 |
| 5 | Laurent Lefevre (FRA) Bouygues Telecom : 85 |
Classement par points
| 1 | Tom Boonen (BEL) Quick Step : 256 |
| 2 | Robert Hunter (ZAF) Barloworld : 234 |
| 3 | Erik Zabel (DEU) Milram : 232 |
| 4 | Thor Hushovd (NOR) Crédit Agricole : 186 |
| 5 | Sébastien Chavanel (FRA) Française Des Jeux : 181 |
Classement jeunes
| 1 | A. Contador Velasco (ESP) Discovery Channel 91:00:26 |
| 2 | M. Soler (COL) Barloworld 91:17:17, + 00:16:51 |
| 3 | A. Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 91:50:00, + 00:49:34 |
| 4 | B. Kohl (AUT) Gerolsteiner 92:13:53, + 01:13:27 |
| 5 | K. Siutsou (BLR) Barloworld 92:15:42, + 01:15:16 |
Classement par équipe
| 1 | Discovery Channel 273:12:52 |
| 2 | Caisse d'Epargne 273:32:28, + 00:19:36 |
| 3 | CSC 273:35:02, + 00:22:10 |
| 4 | Rabobank 273:49:16, + 00:36:24 |
| 5 | Euskaltel 273:59:38, + 00:46:46 |